PS4でソロプレイしている筆者が、実際に検索してわかりにくい、答えが見つからないと思ったものをまとめてみました。
2〜5つの色領域の情報も検証して記載しています。
ARK: Survival Evolved_イベカラー
イベカラー生物を使いたい
ハロウィンイベントでイベカラー生物をたくさんゲットし、気に入ったカラーの生物もいるのですが、実践には不向きな低レベル個体ばかり。
気に入ってゲットしたイベカラーです。強い個体にカラーコピーしてしまいましょう。
| カラー変更コマンド | setTargetDinoColor ✕ △ |
✕=0〜5の色領域
(生物は最高6ヶ所の色領域を持っています)
△=カラーID
(下記で説明します。イベカラー以外のカラーIDが知りたい方はコチラ)
カラー変更コマンドの使い方を詳しく解説して行きます。
低音ポッドを活用
クライオポッドに生物を入れるとカラーIDが表示されます。
色領域カは「左端が0」となり、右になるほど大きな数字になるように並んでいて、6つ並んでいる場合は下記の画像のように0〜5があてはまります。
ARK: Survival Evolved_カラーIDと色領域
各色に記載されている白い数字がカラーIDとなります。
この情報をもとに、色を変えたい生物に視点を合わせてカラー変更コマンドを使っていきます。使い方は、
| 0 | setTargetDinoColor 0 72 |
| 1 | setTargetDinoColor 1 73 |
| 2 | setTargetDinoColor 2 62 |
| 3 | setTargetDinoColor 3 35 |
| 4 | setTargetDinoColor 4 75 |
| 5 | setTargetDinoColor 5 43 |
これでカラーコピー完了です。
ちなみに、このカラーIDの生物はこちら。
ARK: Survival Evolved_紛らわしいライトニングワイバーン
ファイアワイバーンと間違えてしまうイベカラーのライトニングワイバーンです。
カラー変更が出来ない生物
カラーIDがすべて0になっている生物はカラー変更できません。
ARK: Survival Evolved_カラーID「0」
三葉虫やヒル、ヤツメウナギといった小型生物が多かったのですが、ユニコーンもカラー変更できません。
カラーIDがあるリーパークイーンはカラー変更不可ですが、カラーIDは変更されている状態になります。これは「生まれてくるリーパーキングに引き継ぐため」のものですが、敵(野生)の状態でしか判定されません。
出産テイムしたい方は野生のリーパークイーンにカラー変更コマンドを使うと生まれる、かも。確率しだいです。
5つ以下の色領域
5つ以下の色領域しかない場合1つ1つ調べないとわからないし、非常に手間となります。
下記表は色領域5つ以下の生物を検証し、領域番号を調べましたので参考にして下さい。
※色を変更しても見た目が変わらない領域を持つ生物がいます。
あ行
| アフリカマイマイ | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| アラネオモーフス | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| アンコウ | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| イエティ | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| イキオオミツバチ | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| イクチオサウルス | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| イクチオルニス | 0 | 1 | 3 | 5 | ー |
| エクウス | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| エクソMEK | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| エンフォーサー | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
か行
| カイルクペンギン | 0 | 1 | 2 | 4 | ー |
| カマキリ | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| ガリミムス | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| カルノタウルス | 0 | 1 | 4 | 5 | ー |
| カルボネミス | 0 | 1 | 4 | 5 | ー |
| ギガノトサウルス | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| ギガントピテクス | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| クリスタルワイバーン | 0 | 2 | 4 | 5 | ー |
| ケブカサイ | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| コンプソグナトゥス | 0 | 3 | 4 | 5 | ー |
さ行
| サーベルタイガー | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| サルコスクス | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ショートフェイスベア | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| シーラカンス | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| スピノサウルス | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| セイバートゥースサーモン | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
た行
| ダイアウルフ | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| ダエオドン | 0 | 2 | 5 | ー | ー |
| ダンクルオステウス | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| ティタノミルマドローン | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ティタノミルマソルジャー | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ディメトロドン | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ディモルフォドン | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| ティラコレオ | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| テリジノサウルス | 0 | 2 | 4 | 5 | ー |
| トゥソテウティス | 0 | 1 | 4 | 5 | ー |
| ドエディクルス | 0 | 1 | 4 | 5 | ー |
| トリケラトプス | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
は行
| パキケファロサウルス | 0 | 3 | 4 | 5 | ー |
| パキリノサウルス | 0 | 2 | 4 | 5 | ー |
| ハゲワシ | 0 | 1 | 4 | 5 | ー |
| パラケラテリウム | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| ヒエノドン | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| フィオミア | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| ブラッドストーカー | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| プレシオサウルス | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| ブロントサウルス | 0 | 1 | 4 | 5 | ー |
| フンコロガシ | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| ペゴマスタクス | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| ヘスペロルニス | 0 | 2 | 4 | 5 | ー |
| ペラゴルニス | 0 | 1 | 3 | 5 | ー |
| ベールゼブフォ | 0 | 1 | 4 | 5 | ー |
ま行
| マンモス | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| メガテリウム | 0 | 5 | ー | ー | ー |
| メガネウラ | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| メガピラニア | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| メガラニア | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| メガロケロス | 0 | 2 | 4 | ー | ー |
| メガロサウルス | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| メガロドン | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| MEK | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| モロクトカゲ | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
や行
| ユウティラヌス | 0 | 1 | 4 | 5 | ー |
ら行
| ラベジャー | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| リードシクティス | 0 | 4 | 5 | ー | ー |
| リーパーキング | 0 | 2 | 4 | 5 | ー |
| ロールラット | 0 | 1 | 4 | 5 | ー |
たつノかわ.com 
