PS4 ARK: Survival Evolvedの召喚、サドル、ちび生物のコマンド一覧。
全生物召喚コマンド一覧について
PS4でソロプレイしている筆者が、実際に検索してわかりにくいと感じたので、五十音順にまとめてみました。
コマンドは読みやすいように大文字小文字を使ってありますが、すべて小文字で打ち込んでも大丈夫です。
文字列の間「半角スペース」は重要ですので、間違わないようにしましょう。
召喚コマンド「SDF」の詳しい使い方はコチラ。
※ジェネシス1,2のミッション生物に記載もれあります。
※アルファ系、ボス系、汚染種、凶暴な〜、ハント、サモンド、ガントレットなどはテイムされていない状態で生成されますので気を付けてください。強制テイムコマンド「 Forcetame 」でテイムできます。
※サーバーでプレイされている方は、コマンドの頭に「 admincheat 」などつける必要があります。
や行
ヤツメウナギ | SDF Lamprey 1 150 |
ゆ
ユウティラヌス | SDF Yutyrannus 1 150 |
サドル | gfi Yu 1 100 0 |
X種 | SDF Snow_Yutyrannus 1 150 |
ガントレット | SDF Snow_Yutyrannus_Character_BP_Gauntlet 1 150 |
凶暴なX-ユウティラヌス | SDF Snow_Yutyrannus_Character_BP_Hunt 1 150 |
サモンド | SDF Yutyrannus_Character_BP_Summoned 1 150 |
ガントレット2 | SDF Yutyrannus_Character_BP_STA 1 150 |
ちびユウティラヌス | gfi o_Yu 1 0 0 |
雪フクロウ | SDF Owl 1 150 |
サドル | gfi owl 1 100 0 |
ガントレット | SDF Owl_Character_BP_Gauntlet 1 150 |
R種 | SDF Owl_Character_BP_Eden 1 150 |
サモンド | SDF Owl_Character_BP_Eden_Summoned 1 150 |
ガントレット2 | SDF Owl_Character_BP_STA 1 150 |
ちび雪フクロウ | gfi o_Sn 1 0 0 (DLCエクスティンクションが必要) |
ちびフクロウウィッチ | gfi chibidino_WitchingOwl 1 0 0 |
ユタラプトル | SDF Raptor 1 150 |
サドル | gfi Rapt 1 100 0 |
アルファ種 | SDF MegaRaptor 1 150 |
TEK | SDF BionicRaptor 1 150 |
変種 | SDF Raptor_Character_BP_Aberrant 1 150 |
汚染 | SDF Raptor_Character_BP_Corrupt 1 150 |
ハント | SDF Raptor_Character_BP_Hunt_Volcanic 1 150 |
X種 | SDF Bog_Raptor 1 150 |
ガントレット | SDF Bog_Raptor_Character_BP_Gauntlet 1 150 |
エラーを起こしたTEKユタラプトル | SDF BionicRaptor_Character_BP_Malfunctioned_Gauntlet 1 150 |
凶暴なXユタラプトル | SDF Bog_Raptor_Character_BP_Hunt 1 150 |
ガントレット2 | SDF Raptor_Character_BP_STA 1 150 |
VR(テイム) | SDF Raptor_Character_BP_TameSTA 1 150 |
骨種(ハロウィン限定) | SDF Bone_MegaRaptor 1 150 |
ちびユタラプトル | gfi o_Ra 1 0 0 |
ちびスケルタル・ラプトル | gfi tor_B 1 0 0 |
ユニコーン | SDF Equus_Character_BP_Unicorn 1 150 |
ちびユニコーン | gfi o_U 1 0 0 |
ら行
ラベジャー | SDF CaveWolf 1 150 |
サドル | gfi Cav 1 100 0 |
ガントレット | SDF CaveWolf_Character_BP_Gauntlet 1 150 |
サモンド | SDF CaveWolf_Character_BP_Summoned 1 150 |
ガントレット2 | SDF CaveWolf_Character_BP_STA 1 150 |
VR(テイム) | SDF CaveWolf_Character_BP_TameSTA 1 150 |
り
リオプレウロドン (テイム後30分で消滅) |
SDF Liopleurodon 1 150 |
ハント | SDF Liopleurodon_Character_BP_Hunt 1 150 |
リストロサウルス | SDF Lystro 1 150 |
変種 | SDF Lystro_Character_BP_Aberrant 1 150 |
ガントレット2 | SDF Lystro_Character_BP_STA 1 150 |
リードシクティス | SDF Leedsichthys 1 150 |
アルファ種 | SDF Alpha_Leedsichthys 1 150 |
凶暴なリードシクティス | SDF Leedsichthys_Character_BP_Hunt 1 150 |
リーパーキング | SDF Xenomorph_Character_BP_Male 1 150 |
(ネームレスが呼び出す) サブテラニアン |
SDF Xenomorph_Character_BP_Male_Chupa 1 150 |
(地上で無限湧きする) サーフェス |
SDF Xenomorph_Character_BP_Male_Surface 1 150 |
(テイムサれた) テイムド |
SDF Xenomorph_Character_BP_Male_Tamed 1 150 |
(ロックウェルが呼び出す) エレメンタル |
SDF Xenomorph_Character_BP_Male_Minion 1 150 |
アルファ種 | SDF MegaXenomorph_Character_BP_Male_Surface 1 150 |
汚染 | SDF Xenomorph_Character_BP_Male_Tamed_Corrupt 1 150 |
凶暴なリーパーキング | SDF Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Hunt 1 150 |
負傷した凶暴なリーパーキング | SDF Xenomorph_Character_BP_Male_initialBuryOnly_Brute_retrieve 1 150 |
R種 | SDF Xenomorph_Character_BP_Male_Gen2 1 150 |
R種テイムド | SDF Xenomorph_Character_BP_Male_Tamed_Gen2 1 150 |
サモンド | SDF Xenomorph_Character_BP_Male_Gen2_Summoned 1 150 |
ガントレット | SDF Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Gauntlet 1 150 |
ちびリーパー | gfi o_Rea 1 0 0 (装着にDLCアベレーションが必要) |
リーパークイーン | SDF Xenomorph_Character_BP_Female 1 150 |
R種 | SDF Xenomorph_Character_BP_Female_Gen2 1 150 |
ガントレット | SDF Xenomorph_Character_BP_Female_InitialBuryOnly_Gauntlet 1 150 |
リマントリア | SDF Moth 1 150 |
サドル | gfi Moth 1 100 0 |
ガントレット | SDF Moth_Character_BP_Gauntlet 1 150 |
ガントレット2 | SDF Moth_Character_BP_STA 1 150 |
VR(テイム) | SDF Moth_Character_BP_TameSTA 1 150 |
ろ
ロックエレメンタル | SDF RockGolem 1 150 |
サドル | gfi RockG 1 100 0 |
X種 | SDF Volcano_Golem 1 150 |
凶暴なXロックエレメンタル | SDF Volcano_Golem_Character_BP_Hunt 1 150 |
ガントレット | SDF Volcano_Golem_Character_BP_Gauntlet 1 150 |
サモンド | SDF RockGolem_Character_BP_Summoned 1 150 |
ガントレット2 | SDF RockGolem_Character_BP_STA 1 150 |
ミニオン | SDF RockGolem_Character_Minion 1 150 |
ラブルゴーレム | SDF RubbleGolem 1 150 |
チョークゴーレム | SDF ChalkGolem 1 150 |
アイスゴーレム | SDF IceGolem 1 150 |
ガントレット | SDF IceGolem_Character_BP_Gauntlet 1 150 |
ラヴァエレメンタル | SDF LavaGolem 1 150 |
ちびロックエレメンタル | gfi o_Rockg 1 0 0 (装着にDLCスコーチドアースが必要) |
ロックドレイク | SDF RockDrake 1 150 |
サドル | gfi RockD 1 100 0 |
TEKサドル | gfi Esaddle_T 1 100 0 |
汚染 | SDF RockDrake_Character_BP_Corrupt 1 150 |
ガントレット | SDF RockDrake_Character_BP_Gauntlet 1 150 |
サモンド | SDF RockDrake_Character_BP_Summoned 1 150 |
ガントレット2 | SDF RockDrake_Character_BP_Summoned 1 150 |
ちびロックドレイク | gfi no_Ro 1 0 0 (装着にDLCアベレーションが必要) |
ロールラット | SDF MoleRat 1 150 |
サドル | gfi Mol 1 100 0 |
チビロールラット | gfi o_Mo 1 0 0 (装着にDLCアベレーションが必要) |
わ行
ワイバーン | SDF Wyvern_Character_BP_Base 1 150 |
ファイア | SDF Wyvern_Character_BP_Fire 1 150 |
ライトニング | SDF Wyvern_Character_BP_Lightning 1 150 |
ポイズン | SDF Wyvern_Character_BP_Poison 1 150 |
アイス | SDF Ragnarok_Wyvern_Override_Ice 1 150 |
フォレスト | SDF Wyvern_Character_BP_Fire_Minion 1 150 |
アルファ種 | SDF MegaWyvern_Character_BP_Fire 1 150 |
汚染 | SDF Wyvern_Character_BP_Fire_Corrupt 1 150 |
凶暴なファイアワイバーン | SDF Wyvern_Character_BP_Fire_GauntletBoss 1 150 |
ガントレット | |
ファイア | SDF Wyvern_Character_BP_Fire_Gauntlet 1 150 |
ライトニング | SDF Wyvern_Character_BP_Lightning_Gauntlet 1 150 |
ポイズン | SDF Wyvern_Character_BP_Poison_Gauntlet 1 150 |
ガントレット2 | |
ファイア | SDF Wyvern_Character_BP_Fire_STA 1 150 |
ライトニング | SDF Wyvern_Character_BP_Lightning_STA 1 150 |
ポイズン | SDF Wyvern_Character_BP_Poison_STA 1 150 |
アイス | SDF Ragnarok_Wyvern_Override_Ice_STA 1 150 |
フォレスト | SDF Wyvern_Character_BP_Forest_STA 1 150 |
骨種(ハロウィン限定) | SDF Bone_MegaWyvern_Character_BP_Fire 1 150 |
ゾンビワイバーン (ハロウィン限定) |
|
ファイア | SDF Wyvern_Character_BP_ZombieFire 1 150 |
ライトニング | SDF Wyvern_Character_BP_ZombieLightning 1 150 |
ポイズン | SDF Wyvern_Character_BP_ZombiePoison 1 150 |
ちびワイバーン | gfi o_w 1 0 0 (装着にDLCスコーチドアースが必要) |
ちびスケルタル・ワイバーン | gfi Rn_B 1 0 0 (装着にDLCスコーチドアースが必要) |
ちびゾンビ・ワイバーン | gfi Rn_Z 1 0 0 (装着にDLCスコーチドアースが必要) |
Next or Back