PS4でソロプレイしている筆者が、アーティファクトがある洞窟や場所の位置座標をまとめました。洞窟に挑戦する際の参考にして下さい。
アイランド
狩人の洞窟 | 80.2 | 53.5 | 洞窟デビューにおすすめ |
賢者の洞窟 | 41.5 | 47.1 | メガロサウルスが出現、難易度は低め |
大物の洞窟 | 70.6 | 86.1 | ギリー装備、マグマへの落下に注意 |
群衆の洞窟 | 68.2 | 56.1 | 毛皮装備、途中から水中 |
免疫の洞窟 | 62.6 | 37.2 | ガスマスク、LV300超えが出現 |
強者の洞窟 | 29.1 | 31.8 | 毛皮装備、LV200超えが出現 |
天帝の洞窟 | 19.3 | 19.0 | 毛皮装備推奨、床に穴があるので落下注意 |
暴食の洞窟 | 14.8 | 85.4 | 毛皮装備推奨、一部水中を通る |
野獣の洞窟 | 53.8 | 10.5 | スキューバ装備、海底洞窟 |
狡猾の洞窟 | 45.8 | 89.3 | スキューバ装備、海底洞窟、難易度高い |
スコーチドアース
岩山の洞窟 | 28.5 | 29.3 | 金属の弓矢、ジャンプか泳げる生物 |
門番の洞窟 | 58.6 | 47.7 | 金属の弓矢、グラップリングフック |
破壊者の洞窟 | 78.5 | 75.6 | 金属の弓矢、壁移動可能生物 |
アベレーション
堕落の洞窟 | 48.3 | 27.2 | ジップライン |
影の洞窟 | 55.2 | 65.9 | スキューバ装備、ジップライン、光源生物 |
追跡者の洞窟 | 82.4 | 48.2 | ハザード装備、ジップライン、光源生物 |
エクスティンクション
成長の洞窟 | 11.8 | 39.3 | 金属装備 |
虚無の洞窟 | 20.3 | 62.2 | 毛皮装備 |
混沌の洞窟 | 87.4 | 70.4 | 金属装備 |
センター
免疫の洞窟 | 54.2 | 62.7 | スキューバ装備、水陸両用生物 |
賢者・暴食の洞窟 | 18.7 | 29.7 | スキューバ装備、毛皮装備、グラップリングフック、水陸両用生物 |
天帝の洞窟 | 60.0 | 22.5 | 毛皮装備、戦闘用生物 |
狩人の洞窟 | 15.8 | 50.5 | グラップリングフック |
強者・大物の洞窟 | 11.2 | 67.4 | 飛行生物、ジャンプ可能生物 |
野獣の洞窟 | 70.7 | 92.6 | スキューバ装備、泳げる戦闘生物 |
邪悪の洞窟 | 35.9 | 34.4 | 戦闘用生物 |
狡猾の洞窟 | 58.1 | 12.8 | 毛皮装備、飛行生物 |
群衆の洞窟 | 53.5 | 53.8 | 壁を登れる生物 |
ラグナロク
肉食の洞窟 | 17.7 | 42.4 | ・狡猾、免疫 |
試練の洞窟 | 51.6 | 77.4 | ・天帝、賢者、邪悪、大物 |
倒木の洞窟 | 36.0 | 77.0 | ・野獣 |
猿の遺跡 | 24.6 | 25.0 | ・強者 |
凍土の洞窟 | 30.9 | 37.8 | ・群集 |
ジャングルの洞窟 | 18.2 | 28.4 | ・狩人 |
バルゲロ
狡猾の洞窟 | 15.5 | 27.3 | 毛皮装備 |
岩山の洞窟 | 34.3 | 51.4 | ギリー装備、グラップリングフック、ジップライン |
天帝の洞窟 | 8.9 | 78.8 | ギリー装備、毛皮装備、飛行生物 |
門番の洞窟 | 37.8 | 66.6 | ハザード装備、ピッケル、GPS |
野獣と暴食の洞窟 | 46.9 | 87.5 | スキューバ装備、グラップリングフック、ピッケル |
破壊者 | 67.1 | 89.1 | 飛行生物 |
強者、免疫、群衆 | 73.1 | 40.6 | ギリー装備、スキューバ装備、ガスマスク |
クリスタルアイルズ
強者の洞窟 | 30.7 | 52.3 | 毛皮装備、飛行生物 |
迷人の洞窟 | 18.8 | 40.8 | スキューバ装備、イカかバシロ |
深淵の洞窟 | 31.3 | 31.8 | 蜂蜜洞窟内の池が入口 |
群衆の洞窟 | 48.0 | 74.4 | 解毒薬、遠距離武器、ボーラ |
免疫 | 29.8 | 24.0 | 倒木の中、ティラコレオに注意 |
大物 | 54.6 | 52.0 | 水中の浅い場所にある |
天帝 | 38.8 | 44.8 | 滝の下にある |
岩山 | 76.2 | 42.6 | クリスタルワイバーンHairに注意 |
邪悪 | 74.7 | 42.9 | クリスタルワイバーンHairの巣の内部にある |
影 | 23.7 | 73.6 | 毛皮装備 |
暴食 | 15.5 | 44.9 | 飛行生物 |
狡猾 | 83.1 | 25.6 | 素潜りで到達可能、クラゲに注意 |
狩人 | 66.5 | 40.8 | 飛行生物 |
破壊者 | 66.7 | 64.8 | 素潜りで到達可能、ワニに注意 |
賢者 | 59.3 | 33.0 | 飛行生物、小洞窟内にある |
追跡者 | 13.8 | 24.2 | スキューバ装備 |
野獣 | 72.0 | 77.4 | 飛行生物 |
門番 | 68.6 | 50.6 | 飛行生物 |
アーティファクトコマンド一覧
筆者はアーティファクトを取ると落ちるというバグを何度も経験しています。コマンド使用が必須な場合がありますので、アーティファクトのコマンド一覧も記載します。
狩人 | gfi 01 1 0 0 |
群衆 | gfi 02 1 0 0 |
大物 | gfi 03 1 0 0 |
邪悪 | gfi 04 1 0 0 |
賢者 | gfi 05 1 0 0 |
天帝 | gfi 06 1 0 0 |
暴食 | gfi 07 1 0 0 |
免疫 | gfi 08 1 0 0 |
強者 | gfi 09 1 0 0 |
狡猾 | gfi 11 1 0 0 |
野獣 | gfi 12 1 0 0 |
門番 | gfi SE_01 1 0 0 |
岩山 | gfi SE_02 1 0 0 |
破壊者 | gfi SE_03 1 0 0 |
堕落 | gfi AB_1 1 0 0 |
影 | gfi AB_2 1 0 0 |
追跡者 | gfi AB_3 1 0 0 |
迷人 | gfi AB_4 1 0 0 |
混沌 | gfi ion_d 1 0 0 |
成長 | gfi ion_f 1 0 0 |
虚無 | gfi ion_i 1 0 0 |