PS4でソロプレイしている筆者が、実際に検索してわかりにくい、答えが見つからないと思ったものをまとめてみました。
第4弾!「資源」&「消耗品」
「短縮コマンド」シリーズも4回目を迎えましたが、ARKにはアイテムの種類はまだまだ大量にあるので、これからもどんどん上げていく予定です。しかし、筆者自身も使ったことがないアイテムもあったりするので、ゼロから情報収集と検証で更新が遅れ気味となることもあります。そこはご容赦下さい。
第1弾〜第3弾をまだ見てない方はコチラもどうぞ。
それでは、さっそく始めて行きましょう。
※ジェネシス Part 1 の資源が他のマップでは出ないものがあります。
※お探しの物が「資源」にない場合、「消耗品」に入っていることがあります。ご確認ください。
※最大スタック数で記載しています。
「資源」コマンド一覧
「生物資源」
| 皮 | gfi Hid 200 0 0 |
| 毛皮 | gfi Pel 200 0 0 |
| 羊毛 | gfi Ool 200 0 0 |
| 髪の毛 | gfi Hair 200 0 0 |
| キチン | gfi Chit 100 0 0 |
| ケラチン | gfi Ker 100 0 0 |
| 有機ポリマー | gfi Er_o 20 0 0 |
| ヒルの血液 | gfi Chb 100 0 0 |
| アフリカマイマイの分泌物 | gfi Sna 100 0 0 |
| アンモナイトの胆汁 | gfi Tenb 100 0 0 |
| アンコウのジェル | gfi Erg 100 0 0 |
| バイオトキシン | gfi Lyv 100 0 0 |
| 巨大ハチのハチミツ | gfi Hon 1 0 0 |
| 絹 | gfi Silk 200 0 0 |
| ケブカサイの角 | gfi Horn 20 0 0 |
| デスワームの角 | gfi insp 20 0 0 |
| ガチャ・クリスタル | gfi Apod 1 0 0 |
| 汚染された小瘤 | gfi Dpo 20 0 0 |
| シェル・フラグメント | gfi Lesh 100 0 0 |
| ワイバーンミルク | gfi Rnm 1 0 0 |
| プライマル・クリスタル | gfi Espr 1 0 0 |
| ネームレスの毒 | gfi Eles 1 0 0 |
| リーパーのフェロモン腺 | gfi Gland 100 0 0 |
| リーパーキングのフェロモン腺 (ジェネシスのみ) |
gfi Perg 1 0 0 |
| 金縞のメガロドンの歯 (ジェネシスのみ) |
gfi Retri 1 0 0 |
「植物資源」
| わら | gfi Th 200 0 0 |
| 繊維 | gfi Fi 300 0 0 |
| 木材 | gfi Woo 100 0 0 |
| 木炭 | gfi Arco 100 0 0 |
| レアフラワー | gfi Rar 100 0 0 |
| 樹液 | gfi Sap 30 0 0 |
| 真菌のきのこ | gfi Lw 100 0 0 |
| 高品質の花粉 | gfi Poll 1 0 0 |
「鉱石資源」
| 石 | gfi Sto 100 0 0 |
| 火打石 | gfi Fli 100 0 0 |
| 金属鉱石 | gfi Meta 200 0 0 |
| 水晶 | gfi Cry 100 0 0 |
| 黒曜石 | gfi Ob 100 0 0 |
| くず鉄 | gfi Pm 200 0 0 |
| シリカ真珠 | gfi Sili 100 0 0 |
| 黒真珠 | gfi Kpe 200 0 0 |
| 原油 | gfi Oil 100 0 0 |
| 塩 | gfi Sal 100 0 0 |
| 砂 | gfi San 100 0 0 |
| ケイ酸塩 | gfi Silica 100 0 0 |
| 硫黄 | gfi Sul 100 0 0 |
| 濃縮されたガス | gfi Dgas 100 0 0 |
| 凝固ガスボール | gfi E_Gas 100 0 0 |
| 緑の宝石のかけら | gfi Fra 100 0 0 |
| 結晶化した青い樹液 | gfi Esap 100 0 0 |
| 結晶化した赤い樹液 | gfi Dsap 100 0 0 |
| 赤い宝石 | gfi M_e 100 0 0 |
| 緑の宝石 | gfi M_fe 100 0 0 |
| 青い宝石 | gfi M_bi 100 0 0 |
| ゴールデン・ナゲット (ジェネシスのみ) |
gfi Nnu 1 0 0 |
| アンバーグリス | gfi Amb 100 0 0 |
| エレメント | gfi Ele 100 0 0 |
| エレメントシャード | gfi Shar 1000 0 0 |
| エレメントダスト | gfi Tdu 1000 0 0 |
| エレメント鉱石 | gfi Tore 100 0 0 |
| 変異ゲル | gfi Mut 100 0 0 |
| 変異原 | gfi Tagen 100 0 0 |
「精製された資源」
| 発火粉 | gfi Rkp 100 0 0 |
| 火薬 | gfi Unp 100 0 0 |
| セメント | gfi Npas 100 0 0 |
| 金属のインゴット | gfi Ngot 200 0 0 |
| くず鉄のインゴット | gfi Pmetali 200 0 0 |
| ガソリン | gfi Gaso 100 0 0 |
| ポリマー | gfi Pol 100 0 0 |
| 電子基板 | gfi Elec 100 0 0 |
| 吸収性基材 | gfi Sub 100 0 0 |
| 不安定なエレメント | gfi Mentr 1 0 0 |
| 不安定なエレメントシャード | gfi Hardr 1 0 0 |
| 推進剤 | gfi Prop 100 0 0 |
| 粘土 | gfi Clay 100 0 0 |
| 食料保存塩 | gfi Gsal 6 0 0 |
「消耗品」コマンド一覧
「薬剤」
| 解毒剤(弱) | gfi Cur 100 0 0 |
| 麻酔薬 | gfi Oti 100 0 0 |
| 興奮剤 | gfi Stim 100 0 0 |
| 防虫剤 | gfi Bugr 100 0 0 |
| エナジーブリュー | gfi Asou 100 0 0 |
| メディカルブリュー | gfi Lso 100 0 0 |
| 血液パック | gfi Pack 100 0 0 |
「料理」
| バトルタルタルステーキ | gfi Up_ba 100 0 0 |
| サボテンスープ | gfi Fsoup 100 0 0 |
| カリエンスープ | gfi Up_c 100 0 0 |
| 啓発の煮汁 | gfi Le_t 100 0 0 |
| エンデュロシチュー | gfi Up_e 100 0 0 |
| フォーカルチリ | gfi Up_fo 100 0 0 |
| フリアカレー | gfi Up_f 100 0 0 |
| ラザルスチャウダー | gfi Up_l 100 0 0 |
| マインドワイプトニック | gfi Resp 100 0 0 |
| 干し肉 | gfi T_Je 50 0 0 |
| 霜降り干し肉 | gfi Emeat_J 30 0 0 |
| シャドウステーキ | gfi Up_s 100 0 0 |
| ビールの液体 | gfi Bee 100 0 0 |
| ビール | gfi Rjar 20 0 0 |
「恐竜用料理」
| スイートベジタブルケーキ | gfi Swee 10 0 0 |
| マッシュルームブリュー | gfi Msoup 100 0 0 |
「マッシュルーム」
| アガーラビック | gfi Comm 100 0 0 |
| アクアティック | gfi Aq 100 0 0 |
| アサービック | gfi Asce 100 0 0 |
| 金のマッシュルーム | gfi Auri 100 0 0 |
| レアマッシュルーム | gfi Rarem 100 0 0 |
「特殊な植物」
| プラントXの種 | gfi D_d 100 0 0 |
| プラントYの種 | gfi D_PlantSpeciesY 100 0 0 |
| プラントZの種 | gfi D_PlantSpeciesZ 100 0 0 |
| サボテンの樹液 | gfi Cac 100 0 0 |
「農作物」
| レモン | gfi ie_c 100 0 0 |
| レモンの種 | gfi D_c 100 0 0 |
| トウモロコシ | gfi ie_l 100 0 0 |
| トウモロコシの種 | gfi D_l 100 0 0 |
| ニンジン | gfi ie_r 100 0 0 |
| ニンジンの種 | gfi D_r 100 0 0 |
| ジャガイモ | gfi ie_S 100 0 0 |
| ジャガイモの種 | gfi D_Sa 100 0 0 |
| 肥料 | gfi zer_c 1 0 0 |
「ベリー」
| ティントベリー | gfi Y_t 100 0 0 |
| ティントベリーの種 | gfi D_ti 100 0 0 |
| アマルベリー | gfi Y_am 100 0 0 |
| アマルベリーの種 | gfi D_am 100 0 0 |
| アズールベリー | gfi Y_az 100 0 0 |
| アズールベリーの種 | gfi D_az 100 0 0 |
| メジョベリー | gfi Y_me 100 0 0 |
| メジョベリーの種 | gfi D_me 100 0 0 |
| ナルコベリー | gfi Y_na 100 0 0 |
| ナルコベリーの種 | gfi D_na 100 0 0 |
| スティムベリー | gfi Y_st 100 0 0 |
| スティムベリーの種 | gfi D_st 100 0 0 |
「肉・魚肉」
| 生肉 | gfi Mea 40 0 0 |
| こんがり肉 | gfi Ked 50 0 0 |
| 霜降り肉 | gfi Meme 1 0 0 |
| 霜降りこんがり肉 | gfi Kedp 30 0 0 |
| 羊肉 | gfi Mutt 1 0 0 |
| ラムチョップ | gfi kedl 1 0 0 |
| 魚肉 | gfi T_f 20 0 0 |
| こんがり魚 | gfi Dmeat_f 30 0 0 |
| 大トロ | gfi Emeat_f 1 0 0 |
| こんがり大トロ | gfi DPrimeMeat_f 30 0 0 |
| 腐った肉 | gfi Spo 100 0 0 |
今回は以上となります。参考にして下さい。
どうしても短くならなかったコマンドがいくつかありますが、ご容赦下さい。
また、現在取り掛かっている「建材関係」も短くならないコマンドが多々あり、苦戦しながら頑張っております。
他の情報と前後するかもしれませんが、必ずご紹介しますので、しばらくお待ち下さい。
たつノかわ.com 
